| Championnat de |
| pocketbike du Quebec |
| 2005 |
| Resultat des |
| CPBQ - Ronde 5 |
| Autodrome St-Eustache |
| A/C - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 137 | Rathé, Michel | 3 |
| 2 | 66 | Doyon, Bruno | 2 |
| 3 | 5 | Bouchard, Éric | 1 |
| 4 | 4 | Yvinec, Christian | 0 |
| 5 | 96 | Grenier, Yvan | 0 |
| 6 | 14 | Boulé, Sylvain | 0 |
| A/C - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 25 | Cloutier, Sylvain | 3 |
| 2 | 28 | Geoffroy, Luc | 2 |
| 3 | 51 | Parent, Martin | 1 |
| 4 | 9 | Coté, Stéphane | 0 |
| 5 | 22 | Beauregard, Simon | 0 |
| 6 | 46F | Deslongchamps, Francis | 0 |
| 7 | 71 | Rodrigue, Luc | 0 |
| A/C - Qualif C |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 76 | Julien, Yan | 3 |
| 2 | 16 | Primeau, Sonia | 2 |
| 3 | 38 | Bouchard, Francois | 1 |
| 4 | 70 | Maheu, Sylvain | 0 |
| 5 | 121 | Lebeaupin, Éric | 0 |
| 6 | 82 | Filion, Mathieu | 0 |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 32A | Turcotte, Marc-André | 3 |
| 2 | 137 | Rathé, Michel | 2 |
| 3 | 21 | Laurendeau, Eric | 1 |
| 4 | 6 | Morency, Fred | 0 |
| 5 | 34 | Beauchamp, Francois | 0 |
| 6 | 47 | Tremblay, Bruno | 0 |
| 7 | 15 | Morency, Jean | 0 |
| 8 | 121 | Lebeaupin, Éric | 0 |
| 9 | 73 | Rathé, Carol | 0 |
| 10 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| L/C - Finale |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 32 | Tremblay, Sébastien | 20 |
| 2 | 34 | Beauchamp, Francois | 17 |
| 3 | 6 | Morency, Fred | 15 |
| 4 | 15 | Morency, Jean | 13 |
| 5 | 21 | Laurendeau, Eric | 11 |
| 6 | 73 | Rathé, Carol | 10 |
| 7 | 121 | Lebeaupin, Éric | 9 |
| Blata - Open - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 43 | Turcotte, Marc-André | 3 |
| 2 | 371 | Rathé, Michel | 2 |
| 3 | 39a | Valois, Daniel | 1 |
| 4 | 73 | Rathé, Carol | 0 |
| 5 | 83 | Beauchamp, Francois | 0 |
| 6 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| Blata - Open - Finale |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 43 | Turcotte, Marc-André | 20 |
| 2 | 83 | Beauchamp, Francois | 17 |
| 3 | 39a | Valois, Daniel | 15 |
| 4 | 707 | Deblois, Daniel | 13 |
| 5 | 73 | Rathé, Carol | 11 |
| A/C - Qualif ABC Gagnant |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 137 | Rathé, Michel | 3 |
| 2 | 76 | Julien, Yan | 2 |
| 3 | 66 | Doyon, Bruno | 1 |
| 4 | 28 | Geoffroy, Luc | 0 |
| 5 | 25 | Cloutier, Sylvain | 0 |
| 6 | 51 | Parent, Martin | 0 |
| 7 | 16 | Primeau, Sonia | 0 |
| dnf | 38 | Bouchard, Francois |
| dnf | 5 | Bouchard, Éric |
| A/C - Qualif ABC Perdant |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 9 | Coté, Stéphane | 3 |
| 2 | 46F | Deslongchamps, Francis | 2 |
| 3 | 4 | Yvinec, Christian | 1 |
| 4 | 71 | Rodrigue, Luc | 0 |
| 5 | 70 | Maheu, Sylvain | 0 |
| dns | 14 | Boulé, Sylvain |
| dns | 22 | Beauregard, Simon |
| dns | 96 | Grenier, Yvan |