| Championnat de |
| pocketbike du Quebec |
| 2005 |
| Resultat des courses |
| CPBQ - Ronde 7 |
| Karting Pointe du lac |
| A/C - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 88 | RJ, Anderson | 3 |
| 2 | 22 | Beauregard, Simon | 2 |
| 3 | 46F | Deslongchamps, Francis | 1 |
| 4 | 111 | Cool, Jean-Frederick | 0 |
| 5 | 77 | Godin, Gaston | 0 |
| 6 | 96 | Grenier, Yvan | 0 |
| 7 | 14 | Boulé, Sylvain | 0 |
| 8 | 10 | Rouleau-Lafleche, Jean-Phillipe | 0 |
| 9 | 38 | Bouchard, Francois | 0 |
| A/C - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 137 | Rathé, Michel | 3 |
| 2 | 127 | Simon, Desjardins | 2 |
| 3 | 25 | Cloutier, Sylvain | 1 |
| 4 | 24 | Doré, Stéphane | 0 |
| 5 | 921 | Dave, Wells | 0 |
| 6 | 35 | Boutigny, Normand | 0 |
| 7 | 9 | Coté, Stéphane | 0 |
| 8 | 33 | Launier, Stéphane | 0 |
| 9 | 1450 | Gagnon, Mario | 0 |
| dns | 42 | Tremblay, Sébastien |
| dns | 56 | Rodrigue, Dany |
| A/C - Qualif C |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 5 | Bouchard, Éric | 3 |
| 2 | 900 | Livernoche, Tommy | 2 |
| 3 | 471 | Labonté, Alexandre | 1 |
| 4 | 90 | Vanderlee, Mike | 0 |
| 5 | 51 | Parent, Martin | 0 |
| 6 | 16 | Primeau, Sonia | 0 |
| 7 | 322 | Deslandes, Samuel | 0 |
| 8 | 313 | Deslandes, Maxime | 0 |
| 9 | 13 | Turcotte, Cédric | 0 |
| 10 | 1340 | Launier, Patrice | 0 |
| 11 | 223 | Dessureault, Mathieu | 0 |
| A/C - Qualif ABC Perdant |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 9 | Coté, Stéphane | 3 |
| 2 | 14 | Boulé, Sylvain | 2 |
| 3 | 77 | Godin, Gaston | 1 |
| 4 | 96 | Grenier, Yvan | 0 |
| 5 | 10 | Rouleau-Lafleche, Jean-Phillipe | 0 |
| 6 | 16 | Primeau, Sonia | 0 |
| 7 | 33 | Launier, Stéphane | 0 |
| 8 | 313 | Deslandes, Maxime | 0 |
| 9 | 35 | Boutigny, Normand | 0 |
| 10 | 1340 | Launier, Patrice | 0 |
| 11 | 13 | Turcotte, Cédric | 0 |
| 12 | 322 | Deslandes, Samuel | 0 |
| 13 | 1450 | Gagnon, Mario | 0 |
| 14 | 223 | Dessureault, Mathieu | 0 |
| A/C - Qualif ABC Gagnants |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 137 | Rathé, Michel | 3 |
| 2 | 88 | RJ, Anderson | 2 |
| 3 | 22 | Beauregard, Simon | 1 |
| 4 | 90 | Vanderlee, Mike | 0 |
| 5 | 25 | Cloutier, Sylvain | 0 |
| 6 | 471 | Labonté, Alexandre | 0 |
| 7 | 46F | Deslongchamps, Francis | 0 |
| 8 | 921 | Dave, Wells | 0 |
| 9 | 51 | Parent, Martin | 0 |
| 10 | 111 | Cool, Jean-Frederick | 0 |
| 11 | 24 | Doré, Stéphane | 0 |
| 12 | 900 | Livernoche, Tommy | 0 |
| 13 | 127 | Simon, Desjardins | 0 |
| dnf | 5 | Bouchard, Éric |
| A/C - Finale Débutant |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 900 | Livernoche, Tommy | 20 |
| 2 | 322 | Deslandes, Samuel | 17 |
| 3 | 111 | Cool, Jean-Frederick | 15 |
| 4 | 127 | Simon, Desjardins | 13 |
| 5 | 1340 | Launier, Patrice | 11 |
| 6 | 1450 | Gagnon, Mario | 10 |
| 7 | 13 | Turcotte, Cédric | 9 |
| dnf | 223 | Dessureault, Mathieu |
| A/C - Finale Amateur |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 471 | Labonté, Alexandre | 40 |
| 2 | 46F | Deslongchamps, Francis | 34 |
| 3 | 51 | Parent, Martin | 30 |
| 4 | 921 | Dave, Wells | 26 |
| 5 | 10 | Rouleau-Lafleche, Jean-Phillipe | 22 |
| 6 | 16 | Primeau, Sonia | 20 |
| 7 | 33 | Launier, Stéphane | 18 |
| 8 | 313 | Deslandes, Maxime | 16 |
| A/C - Finale Pro |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 25 | Cloutier, Sylvain | 60 |
| 2 | 88 | RJ, Anderson | 51 |
| 3 | 22 | Beauregard, Simon | 45 |
| 4 | 137 | Rathé, Michel | 39 |
| 5 | 90 | Vanderlee, Mike | 33 |
| 6 | 24 | Doré, Stéphane | 30 |
| 7 | 9 | Coté, Stéphane | 27 |
| 8 | 77 | Godin, Gaston | 24 |
| 9 | 14 | Boulé, Sylvain | 21 |
| 10 | 96 | Grenier, Yvan | 18 |
| dns | 5 | Bouchard, Éric |
| L/C - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 34 | Beauchamp, Francois | 3 |
| 2 | 32A | Turcotte, Marc-André | 2 |
| 3 | 46 | Rodrigue, Dany | 1 |
| 4 | 47 | Tremblay, Bruno | 0 |
| 5 | 472 | Labonté, Alexandre | 0 |
| 6 | 15 | Morency, Jean | 0 |
| 7 | 32 | Tremblay, Sébastien | 0 |
| 8 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| 9 | 213 | Massignani, Jonathan | 0 |
| 10 | 27 | Vachon, Phillippe | 0 |
| 11 | 137 | Rathé, Michel | 0 |
| 12 | 6 | Morency, Fred | 0 |
| L/C - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 32A | Turcotte, Marc-André | 3 |
| 2 | 34 | Beauchamp, Francois | 2 |
| 3 | 6 | Morency, Fred | 1 |
| 4 | 472 | Labonté, Alexandre | 0 |
| 5 | 137 | Rathé, Michel | 0 |
| 6 | 47 | Tremblay, Bruno | 0 |
| 7 | 73 | Rathé, Carol | 0 |
| 8 | 213 | Massignani, Jonathan | 0 |
| 9 | 27 | Vachon, Phillippe | 0 |
| 10 | 46 | Rodrigue, Dany | 0 |
| 11 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| L/C - Finale |
| Position | Pilote | Points |
| ??? | 707 | Deblois, Daniel |
| ??? | 46 | Rodrigue, Dany |
| ??? | 472 | Labonté, Alexandre |
| 1 | 32A | Turcotte, Marc-André | 20 |
| 2 | 47 | Tremblay, Bruno | 17 |
| 3 | 137 | Rathé, Michel | 15 |
| 4 | 6 | Morency, Fred | 13 |
| 5 | 73 | Rathé, Carol | 11 |
| 6 | 27 | Vachon, Phillippe | 10 |
| 7 | 34 | Beauchamp, Francois | 9 |
| dnf | 213 | Massignani, Jonathan |
| dnf | 15 | Morency, Jean |
| Blata - Open - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 83 | Beauchamp, Francois | 3 |
| 2 | 022 | Scavone, Anthony | 2 |
| 3 | 43 | Turcotte, Marc-André | 1 |
| 4 | 46 | Rodrigue, Dany | 0 |
| 5 | 28A | Geoffroy, Luc | 0 |
| 6 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| 7 | 39a | Valois, Daniel | 0 |
| Blata - Open - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 83 | Beauchamp, Francois | 3 |
| 2 | 43 | Turcotte, Marc-André | 2 |
| 3 | 28A | Geoffroy, Luc | 1 |
| 4 | 022 | Scavone, Anthony | 0 |
| 5 | 73 | Rathé, Carol | 0 |
| 6 | 137 | Rathé, Michel | 0 |
| 7 | 39a | Valois, Daniel | 0 |
| Blata - Open - Finale |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 43 | Turcotte, Marc-André | 20 |
| 2 | 83 | Beauchamp, Francois | 17 |
| 3 | 022 | Scavone, Anthony | 15 |
| 4 | 39a | Valois, Daniel | 13 |
| 5 | 28A | Geoffroy, Luc | 11 |
| 7 | 73 | Rathé, Carol | 9 |
| dns | 137 | Rathé, Michel |