| Championnat de |
| pocketbike du Quebec |
| 2005 |
| Resultat des Courses |
| CPBQ- Ronde 6 |
| Karting Val-Va 27 août 2005 |
| A/C - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 25 | Cloutier, Sylvain | 3 |
| 2 | 9 | Coté, Stéphane | 2 |
| 3 | 10 | Rouleau-Lafleche, Jean-Phillipe | 1 |
| 4 | 322 | Deslandes, Samuel | 0 |
| 5 | 16 | Primeau, Sonia | 0 |
| 6 | 46F | Deslongchamps, Francis | 0 |
| 7 | 313 | Deslandes, Maxime | 0 |
| 8 | 96 | Grenier, Yvan | 0 |
| 9 | 14 | Boulé, Sylvain | 0 |
| A/C - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 24 | Doré, Stéphane | 3 |
| 2 | 22 | Beauregard, Simon | 2 |
| 3 | 4 | Yvinec, Christian | 1 |
| 4 | 45 | Tremblay, Louis | 0 |
| 5 | 35 | Boutigny, Normand | 0 |
| 6 | 222 | Carrière, Pierre-Luc | 0 |
| 7 | 70 | Maheu, Sylvain | 0 |
| 8 | 31 | Wayland, Karl | 0 |
| 9 | 731 | Morin, Yannick | 0 |
| A/C - Qualif AB Gagnants |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 25 | Cloutier, Sylvain | 3 |
| 2 | 24 | Doré, Stéphane | 2 |
| 3 | 322 | Deslandes, Samuel | 1 |
| 4 | 4 | Yvinec, Christian | 0 |
| 5 | 10 | Rouleau-Lafleche, Jean-Phillipe | 0 |
| 6 | 45 | Tremblay, Louis | 0 |
| 7 | 22 | Beauregard, Simon | 0 |
| 8 | 9 | Coté, Stéphane | 0 |
| A/C - Qualif AB Perdants |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 46F | Deslongchamps, Francis | 3 |
| 2 | 16 | Primeau, Sonia | 2 |
| 3 | 313 | Deslandes, Maxime | 1 |
| 4 | 96 | Grenier, Yvan | 0 |
| 5 | 222 | Carrière, Pierre-Luc | 0 |
| 6 | 70 | Maheu, Sylvain | 0 |
| 7 | 35 | Boutigny, Normand | 0 |
| 8 | 14 | Boulé, Sylvain | 0 |
| 9 | 31 | Wayland, Karl | 0 |
| A/C - Finale amateur |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 14 | Boulé, Sylvain | 40 |
| 2 | 22 | Beauregard, Simon | 34 |
| 3 | 9 | Coté, Stéphane | 30 |
| 4 | 10 | Rouleau-Lafleche, Jean-Phillipe | 26 |
| 5 | 45 | Tremblay, Louis | 22 |
| 6 | 222 | Carrière, Pierre-Luc | 20 |
| 7 | 35 | Boutigny, Normand | 18 |
| 8 | 31 | Wayland, Karl | 16 |
| A/C - Finale Pro |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 25 | Cloutier, Sylvain | 60 |
| 2 | 24 | Doré, Stéphane | 51 |
| 3 | 322 | Deslandes, Samuel | 45 |
| 4 | 16 | Primeau, Sonia | 39 |
| 5 | 46F | Deslongchamps, Francis | 33 |
| 6 | 4 | Yvinec, Christian | 30 |
| 7 | 313 | Deslandes, Maxime | 27 |
| 8 | 96 | Grenier, Yvan | 24 |
| 9 | 731 | Morin, Yannick | 21 |
| L/C - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 32A | Turcotte, Marc-André | 3 |
| 2 | 34 | Beauchamp, Francois | 2 |
| 3 | 47 | Tremblay, Bruno | 1 |
| 4 | 27 | Vachon, Phillippe | 0 |
| 5 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| L/C - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 32A | Turcotte, Marc-André | 3 |
| 2 | 34 | Beauchamp, Francois | 2 |
| 3 | 47 | Tremblay, Bruno | 1 |
| 4 | 6 | Morency, Fred | 0 |
| 5 | 707 | Deblois, Daniel | 0 |
| 6 | 27 | Vachon, Phillippe | 0 |
| L/C - Finale |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 32A | Turcotte, Marc-André | 20 |
| 2 | 34 | Beauchamp, Francois | 17 |
| 3 | 27 | Vachon, Phillippe | 15 |
| 4 | 6 | Morency, Fred | 13 |
| dns | 47 | Tremblay, Bruno |
| Blata - Open - Qualif A |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 022 | Scavone, Anthony | 3 |
| 2 | 43 | Turcotte, Marc-André | 2 |
| 3 | 39a | Valois, Daniel | 1 |
| 4 | 83 | Beauchamp, Francois | 0 |
| 5 | 45 | Tremblay, Louis | 0 |
| Blata - Open - Qualif B |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 022 | Scavone, Anthony | 3 |
| 2 | 43 | Turcotte, Marc-André | 2 |
| 3 | 83 | Beauchamp, Francois | 1 |
| 4 | 39a | Valois, Daniel | 0 |
| 5 | 47 | Tremblay, Bruno | 0 |
| Blata - Open - Finale Open |
| Position | Pilote | Points |
| 1 | 83 | Beauchamp, Francois | 20 |
| 2 | 39a | Valois, Daniel | 17 |
| 3 | 43 | Turcotte, Marc-André | 15 |
| 4 | 022 | Scavone, Anthony | 13 |
| 5 | 47 | Tremblay, Bruno | 11 |